Acai
Live stablecoin supply, peg health and chain breakdown. Pulled live from DefiLlama, updated automatically — no logins, no fluff.
$310.64Btotal stablecoin supply
115stablecoins
165chains
24/7auto-updated
Largest stablecoins by supply
Circulating supply (market cap) and live peg vs $1.
| Coin | Market cap | Price | Peg | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | $184.65B | $0.9983 | -0.17% | -0.7% | details → |
| USDC USD Coin | $73.60B | $0.9996 | -0.04% | -1.2% | details → |
| USDS Sky Dollar | $7.90B | $0.9995 | -0.05% | -3.5% | details → |
| DAI Dai | $4.84B | $0.9995 | -0.05% | -0.7% | details → |
| USD1 World Liberty Financial USD | $4.67B | $0.9981 | -0.19% | -3.7% | details → |
| USDE Ethena USDe | $4.45B | $0.9979 | -0.21% | -0.7% | details → |
| USYC Circle USYC | $3.11B | $1.1296 | +12.96% | -0.8% | details → |
| BUIDL BlackRock USD | $3.05B | $1.0000 | +0.00% | +1.4% | details → |
| USDG Global Dollar | $2.85B | $0.9998 | -0.02% | +3.2% | details → |
| PYUSD PayPal USD | $2.67B | $0.9992 | -0.08% | -2.8% | details → |
| USDY Ondo US Dollar Yield | $2.16B | $1.1369 | +13.69% | +0.1% | details → |
| RLUSD Ripple USD | $1.41B | $0.9998 | -0.02% | -12.6% | details → |
| USDD USDD | $1.37B | $0.9984 | -0.16% | +0.2% | details → |
| USDF Falcon USD | $1.25B | $0.9945 | -0.55% | -3.2% | details → |
| U United Stables | $1.02B | $0.9994 | -0.06% | +0.8% | details → |
Depeg watch
Stablecoins trading furthest from their $1 target right now.
| Coin | Price | Off peg | Status |
|---|---|---|---|
| USDY | $1.1369 | +13.69% | depegged |
| USYC | $1.1296 | +12.96% | depegged |
| USDF | $0.9945 | -0.55% | watch |
Browse stablecoins
USDTUSDCUSDSDAIUSD1USDEUSYCBUIDLUSDGPYUSDUSDYRLUSDUSDDUSDFUUSDGOUSDTBUSDXGHOYLDSUSD0USXTUSDRWAUSDIFDUSDMGUSDAPXUSDBUSDUSDMAUSDUSDAIUSATCRVUSDFRAXFLEXUSDSATUSDREUSDMUSTUSDACASHMOVEUSDFRXUSDUSDATAVUSDDUSDUSPDMNEEDOLACGUSDLISUSDNUSDSUSDPMUSDUSDSUICUSDUSPIUSDUSDUJUPUSDFIDDFXUSDTRUSDXUSDYZUSDUSDVYUSDBEANUSDPUSNMUSDBOLDUSDOLUSDZEUSDGYDBUCKCTUSDMSUSDEUSDYUUTYAIDUSDRUSDHFUSDHONEYTORAZNDFEUSDPATHUSDSUIUSDEUSDCVUSDBUUSDHOLLARHYUSDRPINTODALUSDUSDLSBCUSDQUSDZNXUSDUSBDOUSDHUSDUSDNRWUSDUSDNBTCUSDHOMEUSDST