Acai
Live Tracking 115 stablecoins across 165 chains · · auto-refreshed every 4 hours

All stablecoins by market cap

Every USD stablecoin we track, ranked by circulating supply, with live peg health. Search below.

#CoinMarket capPricePeg
1 USDT Tether $184.65B $0.9983 -0.17%
2 USDC USD Coin $73.60B $0.9996 -0.04%
3 USDS Sky Dollar $7.90B $0.9995 -0.05%
4 DAI Dai $4.84B $0.9995 -0.05%
5 USD1 World Liberty Financial USD $4.67B $0.9981 -0.19%
6 USDE Ethena USDe $4.45B $0.9979 -0.21%
7 USYC Circle USYC $3.11B $1.1296 +12.96%
8 BUIDL BlackRock USD $3.05B $1.0000 +0.00%
9 USDG Global Dollar $2.85B $0.9998 -0.02%
10 PYUSD PayPal USD $2.67B $0.9992 -0.08%
11 USDY Ondo US Dollar Yield $2.16B $1.1369 +13.69%
12 RLUSD Ripple USD $1.41B $0.9998 -0.02%
13 USDD USDD $1.37B $0.9984 -0.16%
14 USDF Falcon USD $1.25B $0.9945 -0.55%
15 U United Stables $1.02B $0.9994 -0.06%
16 USDGO USDGO $858.97M $0.9997 -0.03%
17 USDTB Ethena USDtb $774.91M $0.9998 -0.02%
18 USDX USDX Money USDX $683.44M $1.0000 +0.00%
19 GHO GHO $597.64M $0.9977 -0.23%
20 YLDS YLDS $554.93M $0.9997 -0.03%
21 USD0 Usual USD $552.67M $0.9984 -0.16%
22 USX Solstice USX $505.55M $0.9999 -0.01%
23 TUSD TrueUSD $482.67M $0.9963 -0.37%
24 RWAUSDI rwaUSDi $359.86M $0.9996 -0.04%
25 FDUSD First Digital USD $348.73M $0.9960 -0.40%
26 M M by M0 $326.84M $1.0000 +0.00%
27 GUSD Gate USD $319.43M $0.9982 -0.18%
28 APXUSD apxUSD $296.14M $0.8190 -18.10%
29 BUSD Binance Peg BUSD $232.63M $0.9987 -0.13%
30 USDM MegaUSD $228.23M $1.0000 +0.00%
31 AUSD Agora Dollar $192.46M $0.9994 -0.06%
32 USDAI USD.AI $192.32M $0.9995 -0.05%
33 USAT USAT $187.08M $0.9978 -0.22%
34 CRVUSD crvUSD $186.19M $0.9987 -0.13%
35 FRAX Frax $181.56M $0.9893 -1.07%
36 FLEXUSD flexUSD $166.28M $0.9996 -0.04%
37 SATUSD River Stablecoin $158.08M $0.9930 -0.70%
38 REUSD Re Protocol reUSD $157.37M $1.0851 +8.51%
39 MUST Mustang Finance $154.32M $0.9996 -0.04%
40 USDA Avalon USDa $148.01M $1.0000 +0.00%
41 CASH CASH $120.67M $0.9995 -0.05%
42 MOVEUSD CFX MoveUSD $117.33M $0.9996 -0.04%
43 FRXUSD Frax USD $112.08M $0.9992 -0.08%
44 USDAT Saturn Dollar $111.66M $0.9975 -0.25%
45 AVUSD Avant USD $107.96M $0.9948 -0.52%
46 DUSD StandX DUSD $105.75M $0.9974 -0.26%
47 USPD US Permissionless Dollar $98.93M $1.0000 +0.00%
48 MNEE MNEE USD $97.05M $1.0000 +0.00%
49 DOLA Dola $89.97M $0.9954 -0.46%
50 CGUSD Cygnus Finance Global USD $75.68M $0.9971 -0.29%
51 LISUSD Lista USD $75.09M $0.9969 -0.31%
52 NUSD Neutrl USD $73.94M $0.9990 -0.10%
53 SUSD sUSD $69.84M $1.0000 +0.00%
54 PMUSD pmUSD $66.97M $0.7124 -28.76%
55 USDSUI Sui Dollar $66.80M $0.9990 -0.10%
56 CUSD Cap cUSD $66.72M $0.9996 -0.04%
57 USP USP Stablecoin $65.41M $0.9996 -0.04%
58 IUSD infiniFi USD $65.18M $0.9990 -0.10%
59 USDU Unitas $56.25M $0.9977 -0.23%
60 JUPUSD JupUSD $51.10M $0.9999 -0.01%
61 FIDD Fidelity Digital Dollar $50.12M $0.9994 -0.06%
62 FXUSD fxUSD $49.38M $0.9949 -0.51%
63 TRUSD Tori trUSD $49.37M $0.9996 -0.04%
64 XUSD StraitsX XUSD $46.55M $0.9997 -0.03%
65 YZUSD Yuzu USD $45.39M $0.9983 -0.17%
66 USDV Valtorum USD $38.37M $1.0000 +0.00%
67 YUSD Aegis YUSD $35.84M $1.0000 +0.00%
68 BEAN Bean $33.39M $1.0000 +0.00%
69 USDP Pax Dollar $31.90M $0.9982 -0.18%
70 USN Noon USN $31.75M $0.9974 -0.26%
71 MUSD Metamask USD $30.72M $0.9995 -0.05%
72 BOLD Liquity BOLD $30.47M $1.0000 +0.00%
73 USDO OpenDollar USDO $29.83M $0.9968 -0.32%
74 LUSD Liquity USD $27.96M $1.0032 +0.32%
75 ZEUSD Zoth ZeUSD $27.63M $0.9996 -0.04%
76 GYD Gyroscope GYD $26.56M $1.0000 +0.00%
77 BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin $25.91M $0.9979 -0.21%
78 CTUSD Citrea USD $23.88M $1.0000 +0.00%
79 MSUSD Metronome Synth USD $23.60M $0.9942 -0.58%
80 EUSD Electronic USD $23.18M $0.9984 -0.16%
81 YU YU $22.36M $1.0000 +0.00%
82 UTY XSY UTY $20.97M $0.9992 -0.08%
83 AID GAIB AID $20.86M $0.9980 -0.20%
84 USDR Real USD $20.29M $0.4586 -54.14%
85 USDH USDH Stablecoin $19.14M $1.0005 +0.05%
86 FUSD Fantom USD $18.93M $0.9996 -0.04%
87 HONEY Honey $17.56M $0.9967 -0.33%
88 TOR TOR $17.07M $1.0000 +0.00%
89 AZND Mu Digital AZND $16.32M $0.9996 -0.04%
90 FEUSD Felix feUSD $14.11M $0.9984 -0.16%
91 PATHUSD PathUSD $13.55M $0.9996 -0.04%
92 SUIUSDE eSui Dollar $13.45M $0.9995 -0.05%
93 USDCV USD CoinVertible $12.58M $0.9985 -0.15%
94 USDB USDB Blast $12.58M $0.9961 -0.39%
95 UUSD Youves uUSD $11.66M $0.9675 -3.25%
96 HOLLAR Hydrated Dollar $11.39M $1.0000 +0.00%
97 HYUSD Hylo HYUSD $11.19M $1.0000 +0.00%
98 R R $10.72M $0.9996 -0.04%
99 PINTO Pinto $10.64M $1.0000 +0.00%
100 D Saga Dollar $10.38M $0.9996 -0.04%
101 ALUSD Alchemix USD $10.28M $0.9588 -4.12%
102 USDL Lift Dollar $9.00M $1.0000 +0.00%
103 SBC Stable Coin $8.92M $0.9992 -0.08%
104 USDQ Quantoz USDQ $8.09M $1.0000 +0.00%
105 USDZ Anzen USDz $7.80M $0.9698 -3.02%
106 NXUSD NXUSD $7.61M $1.0000 +0.00%
107 USBD USBD $7.51M $1.0000 +0.00%
108 OUSD Origin Dollar $7.40M $0.9993 -0.07%
109 HUSD HUSD $7.23M $0.0376 -96.24%
110 USDNR Nerona USD $7.09M $0.9996 -0.04%
111 WUSD Worldwide USD $6.71M $0.9943 -0.57%
112 USDN Neutrino USD $6.56M $0.0161 -98.39%
113 BTCUSD Bitcoin USD $6.12M $1.0019 +0.19%
114 HOME HomeCoin $6.06M $0.9996 -0.04%
115 USDST USDST $5.31M $0.9984 -0.16%
Join the Telegram Earn on stables