Acai
Live stablecoin supply, peg health and chain breakdown. Pulled live from DefiLlama, updated automatically — no logins, no fluff.
$311.06Btotal stablecoin supply
113stablecoins
163chains
24/7auto-updated
Largest stablecoins by supply
Circulating supply (market cap) and live peg vs $1.
| Coin | Market cap | Price | Peg | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | $184.67B | $0.9984 | -0.16% | -0.7% | details → |
| USDC USD Coin | $73.67B | $0.9996 | -0.04% | -1.1% | details → |
| USDS Sky Dollar | $7.89B | $0.9994 | -0.06% | -3.6% | details → |
| DAI Dai | $4.86B | $0.9996 | -0.04% | -0.3% | details → |
| USD1 World Liberty Financial USD | $4.67B | $0.9987 | -0.13% | -3.7% | details → |
| USDE Ethena USDe | $4.44B | $0.9978 | -0.22% | -0.7% | details → |
| USYC Circle USYC | $3.11B | $1.1295 | +12.95% | -0.8% | details → |
| BUIDL BlackRock USD | $3.05B | $1.0000 | +0.00% | +1.4% | details → |
| USDG Global Dollar | $2.85B | $0.9997 | -0.03% | +3.3% | details → |
| PYUSD PayPal USD | $2.69B | $0.9998 | -0.02% | -2.4% | details → |
| USDY Ondo US Dollar Yield | $2.15B | $1.1326 | +13.26% | +0.1% | details → |
| RLUSD Ripple USD | $1.57B | $0.9998 | -0.02% | -3.3% | details → |
| USDD USDD | $1.38B | $0.9985 | -0.15% | +0.5% | details → |
| USDF Falcon USD | $1.26B | $0.9946 | -0.54% | -3.2% | details → |
| U United Stables | $1.02B | $0.9994 | -0.06% | +0.8% | details → |
Depeg watch
Stablecoins trading furthest from their $1 target right now.
| Coin | Price | Off peg | Status |
|---|---|---|---|
| USDY | $1.1326 | +13.26% | depegged |
| USYC | $1.1295 | +12.95% | depegged |
| USDF | $0.9946 | -0.54% | watch |
Browse stablecoins
USDTUSDCUSDSDAIUSD1USDEUSYCBUIDLUSDGPYUSDUSDYRLUSDUSDDUSDFUUSDGOUSDTBUSDXGHOYLDSUSD0USXTUSDRWAUSDIFDUSDMGUSDAPXUSDBUSDUSDMUSDAIHUSDAUSDUSATCRVUSDFRAXFLEXUSDSATUSDREUSDMUSTUSDACASHMOVEUSDFRXUSDUSDATAVUSDDUSDUSPDMNEEDOLANUSDCGUSDLISUSDSUSDPMUSDUSDSUICUSDUSPIUSDUSDUFIDDJUPUSDFXUSDTRUSDXUSDYZUSDUSDVYUSDBEANUSDPUSNMUSDBOLDUSDOLUSDZEUSDGYDBUCKCTUSDMSUSDEUSDUTYAIDUSDRUSDHFUSDHONEYTORAZNDFEUSDPATHUSDSUIUSDEUSDCVUSDBUUSDHOLLARHYUSDRPINTODALUSDUSDLSBCUSDQUSDZNXUSDUSBDOUSDUSDNRWUSDUSDNHOMEUSDST